Avem 5.503 cazuri pozitive de COVID-19 în Bistrița-Năsăud. În ultimele 24 de ore 105 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. Totodată au fost înregistrate 3 decese în contextul pandemiei. La nivel național, în același interval de timp, au fost raportate 9.739 de cazuri noi de infecție.
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru, au fost înregistrate 105 cazuri noi de infecție cu coronavirus, incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 în Bistrița-Năsăud ajungând la 3.88/1000 de locuitori. Astfel, de la începutul pandemiei până în acest moment 5.503 bistrițeni au fost confirmați pozitiv cu COVID-19.
De la începutul carantinării municipiului Bistrița, incidența cumulată a cazurilor, calculată fără focare, este în scădere. Astăzi, incidența a ajuns la 7.16/1000 de locuitori.
Printre cele 105 cazuri nou confirmate se numără un angajat SGA, 2 persoane din cadrul ISU, un asistent preventoriu din județ, un cadru medical și un infirmier SJUB.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 22 de bistrițeni au fost reconfirmați pozitiv.
Față de ultima raportare, în județul nostru în ultimele 24 de ore 74 de persoane au fost externate, iar 7 bistrițeni au fost declarați vindecați. De asemenea, s-au înregistrat 3 decese în contextul pandemiei.
Situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud, astăzi, 25.11.2020, este următoarea:
5.503 cazuri confirmate de CoVid-19;
229 decese;
4.406 persoane externate (1.564 externate vindecate/2.842 externate);
1.595 persoane în carantină;
1.062 persoane izolate;
277 teste, din care 246 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, restul la laboratoare private.
Situația privind cazurile COVID 19, pe UAT-uri, în tabelul de mai jos:
Nr. Crt |
U.A.T. | Persoane confirmate |
TOTAL | 5503 | |
1 | BISTRITA | 2645 |
2 | BECLEAN | 380 |
3 | NASAUD | 234 |
4 | SANGEORZ BAI | 84 |
5 | BISTRITA BARGAULUI | 45 |
6 | BRANISTEA | 39 |
7 | BUDACU DE JOS | 44 |
8 | BUDESTI | 18 |
9 | CAIANU MIC | 9 |
10 | CHIUZA | 16 |
11 | CHIOCHIS | 28 |
12 | CICEU GIURGESTI | 13 |
13 | CICEU MIHAIESTI | 12 |
14 | CETATE | 39 |
15 | COSBUC | 28 |
16 | DUMITRA | 54 |
17 | DUMITRITA | 24 |
18 | FELDRU | 62 |
19 | GALATII BISTRITEI | 43 |
20 | ILVA MICA | 28 |
21 | ILVA MARE | 17 |
22 | JOSENII BARGAULUI | 52 |
23 | LIVEZILE | 69 |
24 | LECHINTA | 56 |
25 | LESU | 15 |
26 | LUNCA ILVEI | 30 |
27 | MAIERU | 85 |
28 | MAGURA ILVEI | 14 |
29 | MARISELU | 28 |
30 | MATEI | 59 |
31 | MICESTII DE CAMPIE | 11 |
32 | MILAS | 8 |
33 | MONOR | 14 |
34 | NEGRILESTI | 14 |
35 | NIMIGEA | 70 |
36 | NUSENI | 26 |
37 | PARVA | 17 |
38 | PETRU RARES | 64 |
39 | POIANA ILVEI | 9 |
40 | PRUNDU BARGAULUI | 116 |
41 | REBRA | 32 |
42 | REBRISOARA | 50 |
43 | RODNA | 52 |
44 | ROMULI | 13 |
45 | RUNCU SALVEI | 7 |
46 | SANMIHAIU DE CAMPIE | 8 |
47 | SILIVASU DE CAMPIE | 3 |
48 | SPERMEZEU | 20 |
49 | SALVA | 42 |
50 | SANT | 27 |
51 | SIEU | 18 |
52 | SIEUT | 17 |
53 | SIEU ODORHEI | 51 |
54 | SIEU MAGHERUS | 81 |
55 | SINTEREAG | 94 |
56 | TEACA | 90 |
57 | TARLISUA | 36 |
58 | TELCIU | 56 |
59 | TIHA BARGAULUI | 76 |
60 | URIU | 34 |
61 | URMENIS | 11 |
62 | ZAGRA | 25 |
63 | GERMANIA | 2 |
64 | JUDETUL MURES | 6 |
65 | JUDETUL MARAMURES | 2 |
66 | JUDETUL SUCEAVA | 5 |
67 | JUDETUL CLUJ | 13 |
68 | JUDETUL TIMIS | 0 |
69 | JUDETUL SALAJ | 2 |
70 | JUDETUL ARAD | 2 |
71 | JUDETUL BRASOV | 0 |
72 | JUDETUL DAMBOVITA | 1 |
73 | JUDETUL ALBA | 0 |
73 | JUDETUL SATU MARE | 0 |
74 | JUDETUL HARGHITA | 1 |
75 | JUDETUL VASLUI | 2 |
76 | JUDETUL HUNEDOARA | 0 |
77 | BUCURESTI | 0 |
78 | JUDETUL BACAU | 0 |
79 | JUDETUL IASI | 1 |
80 | JUDETUL NEAMT | 2 |
81 | MUN. BUCURESTI | 0 |
82 | JUDETUL GALATI | 1 |
83 | JUDETUL COVASNA | 1 |
Incidența cazurilor COVID 19 (calculată cu focare), pe UAT-uri, în tabelul de mai jos:
*** Incidență fără focare: Bistrița 7,16; Beclean 4,57; Matei 3,98
LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
MATEI | 2508 | 18.34 |
ORAŞ BECLEAN | 12236 | 12.75 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 7.55 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 6.74 |
ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 6.56 |
ŞIEU-ODORHEI | 2316 | 6.04 |
LIVEZILE | 5152 | 6.02 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 5.96 |
ŞINTEREAG | 3623 | 5.52 |
NUŞENI | 2762 | 5.07 |
BUDACU DE JOS | 3336 | 4.50 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1338 | 4.48 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 1208 | 4.14 |
TEACA | 5801 | 3.96 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 1065 | 3.76 |
DUMITRIŢA | 3321 | 3.61 |
CICEU-GIURGEŞTI | 1448 | 3.45 |
TÂRLIŞUA | 3290 | 3.34 |
LECHINŢA | 6228 | 2.73 |
BUDEŞTI | 1842 | 2.71 |
URIU | 3699 | 2.70 |
ZAGRA | 3437 | 2.62 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 2.54 |
LUNCA ILVEI | 3304 | 2.42 |
CETATE | 2991 | 2.34 |
BRANIŞTEA | 3003 | 2.33 |
URMENIŞ | 1826 | 2.19 |
CHIOCHIŞ | 2758 | 2.18 |
RODNA | 6371 | 2.04 |
MĂRIŞELU | 2532 | 1.97 |
PETRU RAREŞ | 3751 | 1.87 |
REBRIŞOARA | 4859 | 1.85 |
ILVA MICĂ | 3427 | 1.75 |
LEŞU | 2857 | 1.75 |
ROMULI | 1782 | 1.68 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 1.67 |
TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 1.64 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 1.60 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 1.57 |
TELCIU | 5947 | 1.51 |
NIMIGEA | 5371 | 1.49 |
ŞANŢ | 3525 | 1.42 |
DUMITRA | 5665 | 1.41 |
ŞIEU | 2910 | 1.37 |
MAIERU | 8225 | 1.34 |
NEGRILEŞTI | 2390 | 1.26 |
PARVA | 2585 | 1.16 |
SPERMEZEU | 3652 | 1.10 |
SALVA | 2753 | 1.09 |
REBRA | 2774 | 1.08 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 962 | 1.04 |
COŞBUC | 1961 | 1.02 |
MILAŞ | 1220 | 0.82 |
ILVA MARE | 2457 | 0.81 |
RUNCU SALVEI | 1322 | 0.76 |
POIANA ILVEI | 1508 | 0.66 |
MĂGURA ILVEI | 2131 | 0.47 |
CHIUZA | 2201 | 0.45 |
FELDRU | 7832 | 0.38 |
Situația epidemiologică la nivel național:
La nivel național, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 9.739 de noi cazuri de COVID-19, numărul total al persoanelor infectate ajungând la 440.344. 313.885 de pacienți au fost declarați vindecați. De asemenea, 10.541 de persoane au decedat, față de ultima raportare înregistrându-se 168 de decese. În spitale se află internate 13.402 persoane infectate cu COVID-19, dintre care 1.205 de pacienți sunt internați la ATI.
În urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.347 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Pe teritoriul României, 43.867 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 12.561 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 68.701 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 15 persoane.
În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în străinătate, 6.875 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19. Dintre aceștia 126 au decedat, iar 797 au fost declarați vindecați.