Bistrița-Năsăud înregistrează 5.945 de cazuri pozitive de COVID-19 de la începutul pandemiei. În ultimele 24 de ore 58 de bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. Totodată au fost înregistrate 2 decese în contextul pandemiei. La nivel național, în același interval de timp, au fost raportate 7.661 de cazuri noi de infecție.
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru, au fost înregistrate 58 de cazuri noi de infecție cu coronavirus, incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 în Bistrița-Năsăud ajungând la 2.37/1000 de locuitori. Astfel, de la începutul pandemiei până în acest moment 5.945 de bistrițeni au fost confirmați pozitiv cu COVID-19.
De la începutul carantinării municipiului Bistrița, incidența cumulată a cazurilor este în scădere. Astăzi, incidența calculată fără focare a ajuns la 4.50/1000 de locuitori.
Printre cele 45 de cazuri nou confirmate se numără un angajat DSV, un polițist și 4 angajați ai unor agenți economici.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 9 bistrițeni au fost reconfirmați pozitiv.
De asemenea, față de ultima raportare, în județul nostru în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 2 decese în contextul pandemiei. Totodată, 5 persoane au fost declarate vindecate, iar 45 au fost externate.
Situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud, astăzi, 03.12.2020, este următoarea:
5.945 cazuri confirmate de CoVid-19;
262 decese;
5.318 persoane externate (4.458 externate vindecate/860 externate);
936 persoane în carantină;
720 persoane izolate;
252 teste, din care 242 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, restul la laboratoare private.
Situația privind cazurile COVID 19, pe UAT-uri, în tabelul de mai jos:
Nr. Crt |
U.A.T. | Persoane confirmate (se completeaza automat) |
TOTAL | 5945 | |
1 | BISTRITA | 2850 |
2 | BECLEAN | 409 |
3 | NASAUD | 259 |
4 | SANGEORZ BAI | 86 |
5 | BISTRITA BARGAULUI | 49 |
6 | BRANISTEA | 42 |
7 | BUDACU DE JOS | 46 |
8 | BUDESTI | 18 |
9 | CAIANU MIC | 9 |
10 | CHIUZA | 16 |
11 | CHIOCHIS | 30 |
12 | CICEU GIURGESTI | 17 |
13 | CICEU MIHAIESTI | 14 |
14 | CETATE | 41 |
15 | COSBUC | 28 |
16 | DUMITRA | 58 |
17 | DUMITRITA | 25 |
18 | FELDRU | 67 |
19 | GALATII BISTRITEI | 45 |
20 | ILVA MICA | 29 |
21 | ILVA MARE | 19 |
22 | JOSENII BARGAULUI | 59 |
23 | LIVEZILE | 77 |
24 | LECHINTA | 62 |
25 | LESU | 15 |
26 | LUNCA ILVEI | 32 |
27 | MAIERU | 88 |
28 | MAGURA ILVEI | 14 |
29 | MARISELU | 32 |
30 | MATEI | 77 |
31 | MICESTII DE CAMPIE | 13 |
32 | MILAS | 8 |
33 | MONOR | 14 |
34 | NEGRILESTI | 15 |
35 | NIMIGEA | 73 |
36 | NUSENI | 29 |
37 | PARVA | 18 |
38 | PETRU RARES | 71 |
39 | POIANA ILVEI | 9 |
40 | PRUNDU BARGAULUI | 120 |
41 | REBRA | 32 |
42 | REBRISOARA | 57 |
43 | RODNA | 59 |
44 | ROMULI | 14 |
45 | RUNCU SALVEI | 8 |
46 | SANMIHAIU DE CAMPIE | 10 |
47 | SILIVASU DE CAMPIE | 7 |
48 | SPERMEZEU | 21 |
49 | SALVA | 48 |
50 | SANT | 28 |
51 | SIEU | 18 |
52 | SIEUT | 18 |
53 | SIEU ODORHEI | 55 |
54 | SIEU MAGHERUS | 89 |
55 | SINTEREAG | 100 |
56 | TEACA | 100 |
57 | TARLISUA | 37 |
58 | TELCIU | 60 |
59 | TIHA BARGAULUI | 77 |
60 | URIU | 36 |
61 | URMENIS | 14 |
62 | ZAGRA | 27 |
63 | GERMANIA | 2 |
64 | JUDETUL MURES | 6 |
65 | JUDETUL MARAMURES | 2 |
66 | JUDETUL SUCEAVA | 6 |
67 | JUDETUL CLUJ | 16 |
68 | JUDETUL TIMIS | 0 |
69 | JUDETUL SALAJ | 2 |
70 | JUDETUL ARAD | 2 |
71 | JUDETUL BRASOV | 0 |
72 | JUDETUL DAMBOVITA | 1 |
73 | JUDETUL ALBA | 0 |
73 | JUDETUL SATU MARE | 0 |
74 | JUDETUL HARGHITA | 1 |
75 | JUDETUL VASLUI | 2 |
76 | JUDETUL HUNEDOARA | 0 |
77 | BUCURESTI | 0 |
78 | JUDETUL BACAU | 0 |
79 | JUDETUL IASI | 2 |
80 | JUDETUL NEAMT | 2 |
81 | MUN. BUCURESTI | 0 |
82 | JUDETUL GALATI | 1 |
83 | JUDETUL COVASNA | 1 |
84 | MAREA BRITANIE | 1 |
85 | REPUBLICA MOLDOVA | 0 |
Incidența cazurilor COVID 19 (calculată cu focare), pe UAT-uri, în tabelul de mai jos:
*** Incidență fără focare: Bistrița 4,5; Beclean 3,75; Matei 4,38
LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
MATEI | 2508 | 20.73 |
CICEU-GIURGEŞTI | 1448 | 6.22 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1338 | 5.23 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 4.76 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 4.69 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 1065 | 4.69 |
ŞINTEREAG | 3623 | 4.42 |
ŞIEU-ODORHEI | 2316 | 4.32 |
LIVEZILE | 5152 | 4.27 |
ORAŞ BECLEAN | 12236 | 4.17 |
ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 4.06 |
NUŞENI | 2762 | 3.62 |
TEACA | 5801 | 3.45 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 962 | 3.12 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 2.98 |
SALVA | 2753 | 2.91 |
BUDACU DE JOS | 3336 | 2.70 |
PETRU RAREŞ | 3751 | 2.67 |
LECHINŢA | 6228 | 2.57 |
CETATE | 2991 | 2.34 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 2.33 |
REBRIŞOARA | 4859 | 2.26 |
URMENIŞ | 1826 | 2.19 |
URIU | 3699 | 1.89 |
RODNA | 6371 | 1.88 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 1.79 |
ROMULI | 1782 | 1.68 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 1.67 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 1208 | 1.66 |
LUNCA ILVEI | 3304 | 1.51 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 1.43 |
BRANIŞTEA | 3003 | 1.33 |
NEGRILEŞTI | 2390 | 1.26 |
TÂRLIŞUA | 3290 | 1.22 |
ILVA MARE | 2457 | 1.22 |
TELCIU | 5947 | 1.18 |
MĂRIŞELU | 2532 | 1.18 |
ILVA MICĂ | 3427 | 1.17 |
NIMIGEA | 5371 | 1.12 |
SPERMEZEU | 3652 | 1.10 |
TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 0.90 |
DUMITRIŢA | 3321 | 0.90 |
DUMITRA | 5665 | 0.88 |
ZAGRA | 3437 | 0.87 |
PARVA | 2585 | 0.77 |
RUNCU SALVEI | 1322 | 0.76 |
REBRA | 2774 | 0.72 |
ŞIEU | 2910 | 0.69 |
POIANA ILVEI | 1508 | 0.66 |
FELDRU | 7832 | 0.64 |
BUDEŞTI | 1842 | 0.54 |
COŞBUC | 1961 | 0.51 |
MAIERU | 8225 | 0.49 |
MĂGURA ILVEI | 2131 | 0.47 |
CHIUZA | 2201 | 0.45 |
ŞIEUŢ | 2574 | 0.39 |
CHIOCHIŞ | 2758 | 0.36 |
ŞANŢ | 3525 | 0.28 |
Situația epidemiologică la nivel național:
La nivel național, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 7.661 de noi cazuri de COVID-19, numărul total al persoanelor infectate ajungând la 492.211. 381.001 de pacienți au fost declarați vindecați. De asemenea, 11.876 de persoane au decedat, față de ultima raportare înregistrându-se 211 decese. În spitale se află internate 13.156 persoane infectate cu COVID-19, dintre care 1.252 de pacienți sunt internați la ATI.
În urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.353 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Pe teritoriul României, 44.965 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 12.191 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 68.826 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 63 de persoane.
În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în străinătate, 6.914 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19. Dintre aceștia 127 au decedat, iar 797 au fost declarați vindecați.