Avem 5.737 de cazuri pozitive de COVID-19 în Bistrița-Năsăud. În ultimele 24 de ore 51 de bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. Totodată au fost înregistrate 4 decese în contextul pandemiei. La nivel național, în același interval de timp, au fost raportate 8.134 de cazuri noi de infecție.
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru, au fost înregistrate 51 de cazuri noi de infecție cu coronavirus, incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 în Bistrița-Năsăud ajungând la 3.56/1000 de locuitori. Astfel, de la începutul pandemiei până în acest moment 5.737 bistrițeni au fost confirmați pozitiv cu COVID-19.
De la începutul carantinării municipiului Bistrița, incidența cumulată a cazurilor este în scădere. Astăzi, incidența calculată fără focare a ajuns la 6.51/1000 de locuitori.
Printre cele 51 de cazuri nou confirmate se numără un asistent medical, un angajat IPJ și un cadru didactic Liceu de Muzică.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 8 bistrițeni au fost reconfirmați pozitiv.
Față de ultima raportare, în județul nostru în ultimele 24 de ore 8 persoane au fost externate, iar 4 bistrițeni au fost declarați vindecați. De asemenea, s-au înregistrat 4 decese în contextul pandemiei.
Situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud, astăzi, 28.11.2020, este următoarea:
5.737 cazuri confirmate de CoVid-19;
245 decese;
4.629 persoane externate (1.588 externate vindecate/3.041 externate);
1.345 persoane în carantină;
995 persoane izolate;
189 teste, din care 178 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, restul la laboratoare private.
Situația privind cazurile COVID 19, pe UAT-uri, în tabelul de mai jos:
Nr. Crt |
U.A.T. | Persoane confirmate (se completeaza automat) |
TOTAL | 5737 | |
1 | BISTRITA | 2754 |
2 | BECLEAN | 393 |
3 | NASAUD | 248 |
4 | SANGEORZ BAI | 86 |
5 | BISTRITA BARGAULUI | 48 |
6 | BRANISTEA | 40 |
7 | BUDACU DE JOS | 44 |
8 | BUDESTI | 18 |
9 | CAIANU MIC | 9 |
10 | CHIUZA | 16 |
11 | CHIOCHIS | 29 |
12 | CICEU GIURGESTI | 13 |
13 | CICEU MIHAIESTI | 13 |
14 | CETATE | 40 |
15 | COSBUC | 28 |
16 | DUMITRA | 56 |
17 | DUMITRITA | 25 |
18 | FELDRU | 64 |
19 | GALATII BISTRITEI | 44 |
20 | ILVA MICA | 29 |
21 | ILVA MARE | 17 |
22 | JOSENII BARGAULUI | 56 |
23 | LIVEZILE | 74 |
24 | LECHINTA | 57 |
25 | LESU | 15 |
26 | LUNCA ILVEI | 31 |
27 | MAIERU | 86 |
28 | MAGURA ILVEI | 14 |
29 | MARISELU | 29 |
30 | MATEI | 77 |
31 | MICESTII DE CAMPIE | 12 |
32 | MILAS | 9 |
33 | MONOR | 14 |
34 | NEGRILESTI | 14 |
35 | NIMIGEA | 71 |
36 | NUSENI | 28 |
37 | PARVA | 17 |
38 | PETRU RARES | 68 |
39 | POIANA ILVEI | 9 |
40 | PRUNDU BARGAULUI | 117 |
41 | REBRA | 32 |
42 | REBRISOARA | 53 |
43 | RODNA | 56 |
44 | ROMULI | 14 |
45 | RUNCU SALVEI | 7 |
46 | SANMIHAIU DE CAMPIE | 9 |
47 | SILIVASU DE CAMPIE | 6 |
48 | SPERMEZEU | 20 |
49 | SALVA | 46 |
50 | SANT | 27 |
51 | SIEU | 18 |
52 | SIEUT | 18 |
53 | SIEU ODORHEI | 53 |
54 | SIEU MAGHERUS | 87 |
55 | SINTEREAG | 97 |
56 | TEACA | 94 |
57 | TARLISUA | 36 |
58 | TELCIU | 58 |
59 | TIHA BARGAULUI | 76 |
60 | URIU | 35 |
61 | URMENIS | 13 |
62 | ZAGRA | 26 |
63 | GERMANIA | 2 |
64 | JUDETUL MURES | 6 |
65 | JUDETUL MARAMURES | 2 |
66 | JUDETUL SUCEAVA | 5 |
67 | JUDETUL CLUJ | 14 |
68 | JUDETUL TIMIS | 0 |
69 | JUDETUL SALAJ | 2 |
70 | JUDETUL ARAD | 2 |
71 | JUDETUL BRASOV | 0 |
72 | JUDETUL DAMBOVITA | 1 |
73 | JUDETUL ALBA | 0 |
73 | JUDETUL SATU MARE | 0 |
74 | JUDETUL HARGHITA | 1 |
75 | JUDETUL VASLUI | 2 |
76 | JUDETUL HUNEDOARA | 0 |
77 | BUCURESTI | 0 |
78 | JUDETUL BACAU | 0 |
79 | JUDETUL IASI | 2 |
80 | JUDETUL NEAMT | 2 |
81 | MUN. BUCURESTI | 0 |
82 | JUDETUL GALATI | 1 |
83 | JUDETUL COVASNA | 1 |
84 | MAREA BRITANIE | 1 |
Incidența cazurilor COVID 19 (calculată cu focare), pe UAT-uri, în tabelul de mai jos:
*** Incidență fără focare: Bistrița 6.51, Beclean 4.08, Matei 5.18
LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
MATEI | 2508 | 21.93 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 6.81 |
ORAŞ BECLEAN | 12236 | 6.54 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 6.34 |
ŞIEU-ODORHEI | 2316 | 6.04 |
ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 5.78 |
ŞINTEREAG | 3623 | 5.52 |
LIVEZILE | 5152 | 5.24 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1338 | 5.23 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 5.02 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 1065 | 4.69 |
NUŞENI | 2762 | 4.34 |
TEACA | 5801 | 3.96 |
CICEU-GIURGEŞTI | 1448 | 3.45 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 1208 | 3.31 |
BUDACU DE JOS | 3336 | 3.30 |
URMENIŞ | 1826 | 3.29 |
DUMITRIŢA | 3321 | 3.01 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 2.76 |
CETATE | 2991 | 2.67 |
LECHINŢA | 6228 | 2.57 |
RODNA | 6371 | 2.51 |
URIU | 3699 | 2.43 |
TÂRLIŞUA | 3290 | 2.43 |
ROMULI | 1782 | 2.24 |
SALVA | 2753 | 2.18 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 962 | 2.08 |
REBRIŞOARA | 4859 | 2.06 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 2.04 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 2.02 |
PETRU RAREŞ | 3751 | 1.87 |
LUNCA ILVEI | 3304 | 1.82 |
ILVA MICĂ | 3427 | 1.75 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 1.68 |
MILAŞ | 1220 | 1.64 |
BUDEŞTI | 1842 | 1.63 |
MĂRIŞELU | 2532 | 1.58 |
TELCIU | 5947 | 1.51 |
ŞIEU | 2910 | 1.37 |
BRANIŞTEA | 3003 | 1.33 |
NEGRILEŞTI | 2390 | 1.26 |
DUMITRA | 5665 | 1.24 |
TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 1.19 |
PARVA | 2585 | 1.16 |
NIMIGEA | 5371 | 1.12 |
SPERMEZEU | 3652 | 1.10 |
CHIOCHIŞ | 2758 | 1.09 |
LEŞU | 2857 | 1.05 |
COŞBUC | 1961 | 1.02 |
MĂGURA ILVEI | 2131 | 0.94 |
ZAGRA | 3437 | 0.87 |
ŞANŢ | 3525 | 0.85 |
ILVA MARE | 2457 | 0.81 |
RUNCU SALVEI | 1322 | 0.76 |
MAIERU | 8225 | 0.73 |
POIANA ILVEI | 1508 | 0.66 |
CHIUZA | 2201 | 0.45 |
ŞIEUŢ | 2574 | 0.39 |
FELDRU | 7832 | 0.38 |
REBRA | 2774 | 0.36 |
Situația epidemiologică la nivel național:
La nivel național, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 8.134 de noi cazuri de COVID-19, numărul total al persoanelor infectate ajungând la 465.982. 335.764 de pacienți au fost declarați vindecați. De asemenea, 11.045 de persoane au decedat, față de ultima raportare înregistrându-se 161 de decese. În spitale se află internate 13.040 persoane infectate cu COVID-19, dintre care 1.249 de pacienți sunt internați la ATI.
În urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.298 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Pe teritoriul României, 46.389 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 11.952 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 70.150 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 62 de persoane.
În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în străinătate, 6.914 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19. Dintre aceștia 127 au decedat, iar 797 au fost declarați vindecați.