Avem 5.887 de cazuri pozitive de COVID-19 în Bistrița-Năsăud. În ultimele 24 de ore 45 de bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. Totodată au fost înregistrate 3 decese în contextul pandemiei. La nivel național, în același interval de timp, au fost raportate 4.916 de cazuri noi de infecție.
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru, au fost înregistrate 45 de cazuri noi de infecție cu coronavirus, incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 în Bistrița-Năsăud ajungând la 2.87/1000 de locuitori. Astfel, de la începutul pandemiei până în acest moment 5.887 de bistrițeni au fost confirmați pozitiv cu COVID-19.
De la începutul carantinării municipiului Bistrița, incidența cumulată a cazurilor este în scădere. Astăzi, incidența calculată fără focare a ajuns la 4.98/1000 de locuitori.
Printre cele 45 de cazuri nou confirmate se numără 3 polițiști, 2 angajați ISU, 6 cadre medicale (1 medic și 4 asistenți SJUB, 1 asistent SAJ), un angajat al unei primării din județ și un cadru didactic CNLR.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 6 bistrițeni au fost reconfirmați pozitiv.
De asemenea, față de ultima raportare, în județul nostru în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 3 decese în contextul pandemiei.
Situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud, astăzi, 02.12.2020, este următoarea:
5.887 cazuri confirmate de CoVid-19;
260 decese;
5.268 persoane externate (4.453 externate vindecate/815 externate);
1.000 persoane în carantină;
810 persoane izolate;
103 teste, din care 101 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, restul la laboratoare private.
Situația privind cazurile COVID 19, pe UAT-uri, în tabelul de mai jos:
Nr. Crt | U.A.T. | Persoane confirmate (se completeaza automat) |
TOTAL | 5887 | |
1 | BISTRITA | 2822 |
2 | BECLEAN | 406 |
3 | NASAUD | 257 |
4 | SANGEORZ BAI | 88 |
5 | BISTRITA BARGAULUI | 49 |
6 | BRANISTEA | 41 |
7 | BUDACU DE JOS | 46 |
8 | BUDESTI | 18 |
9 | CAIANU MIC | 9 |
10 | CHIUZA | 16 |
11 | CHIOCHIS | 30 |
12 | CICEU GIURGESTI | 17 |
13 | CICEU MIHAIESTI | 14 |
14 | CETATE | 41 |
15 | COSBUC | 28 |
16 | DUMITRA | 58 |
17 | DUMITRITA | 25 |
18 | FELDRU | 67 |
19 | GALATII BISTRITEI | 45 |
20 | ILVA MICA | 29 |
21 | ILVA MARE | 18 |
22 | JOSENII BARGAULUI | 59 |
23 | LIVEZILE | 74 |
24 | LECHINTA | 61 |
25 | LESU | 15 |
26 | LUNCA ILVEI | 31 |
27 | MAIERU | 86 |
28 | MAGURA ILVEI | 14 |
29 | MARISELU | 31 |
30 | MATEI | 77 |
31 | MICESTII DE CAMPIE | 12 |
32 | MILAS | 8 |
33 | MONOR | 14 |
34 | NEGRILESTI | 14 |
35 | NIMIGEA | 72 |
36 | NUSENI | 29 |
37 | PARVA | 17 |
38 | PETRU RARES | 71 |
39 | POIANA ILVEI | 9 |
40 | PRUNDU BARGAULUI | 118 |
41 | REBRA | 32 |
42 | REBRISOARA | 56 |
43 | RODNA | 59 |
44 | ROMULI | 14 |
45 | RUNCU SALVEI | 7 |
46 | SANMIHAIU DE CAMPIE | 10 |
47 | SILIVASU DE CAMPIE | 7 |
48 | SPERMEZEU | 21 |
49 | SALVA | 48 |
50 | SANT | 28 |
51 | SIEU | 18 |
52 | SIEUT | 18 |
53 | SIEU ODORHEI | 55 |
54 | SIEU MAGHERUS | 89 |
55 | SINTEREAG | 98 |
56 | TEACA | 98 |
57 | TARLISUA | 36 |
58 | TELCIU | 58 |
59 | TIHA BARGAULUI | 77 |
60 | URIU | 36 |
61 | URMENIS | 14 |
62 | ZAGRA | 27 |
63 | GERMANIA | 2 |
64 | JUDETUL MURES | 6 |
65 | JUDETUL MARAMURES | 2 |
66 | JUDETUL SUCEAVA | 5 |
67 | JUDETUL CLUJ | 15 |
68 | JUDETUL TIMIS | 0 |
69 | JUDETUL SALAJ | 2 |
70 | JUDETUL ARAD | 2 |
71 | JUDETUL BRASOV | 0 |
72 | JUDETUL DAMBOVITA | 1 |
73 | JUDETUL ALBA | 0 |
73 | JUDETUL SATU MARE | 0 |
74 | JUDETUL HARGHITA | 1 |
75 | JUDETUL VASLUI | 2 |
76 | JUDETUL HUNEDOARA | 0 |
77 | BUCURESTI | 0 |
78 | JUDETUL BACAU | 0 |
79 | JUDETUL IASI | 2 |
80 | JUDETUL NEAMT | 2 |
81 | MUN. BUCURESTI | 0 |
82 | JUDETUL GALATI | 1 |
83 | JUDETUL COVASNA | 1 |
84 | MAREA BRITANIE | 1 |
85 | REPUBLICA MOLDOVA | 0 |
Incidența cazurilor COVID 19 (calculată cu focare), pe UAT-uri, în tabelul de mai jos:
*** Incidență fără focare: Bistrița 4,98; Beclean 3,67; Matei 4,78
LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
MATEI | 2508 | 21.13 |
CICEU-GIURGEŞTI | 1448 | 6.22 |
ORAŞ BECLEAN | 12236 | 6.21 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 5.95 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1338 | 5.23 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 5.19 |
ŞIEU-ODORHEI | 2316 | 5.18 |
ŞINTEREAG | 3623 | 4.69 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 1065 | 4.69 |
ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 4.58 |
NUŞENI | 2762 | 4.34 |
LIVEZILE | 5152 | 4.08 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 3.45 |
TEACA | 5801 | 3.45 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 962 | 3.12 |
SALVA | 2753 | 2.91 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 2.76 |
URMENIŞ | 1826 | 2.74 |
BUDACU DE JOS | 3336 | 2.70 |
CETATE | 2991 | 2.67 |
PETRU RAREŞ | 3751 | 2.67 |
LECHINŢA | 6228 | 2.41 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 2.24 |
REBRIŞOARA | 4859 | 2.06 |
URIU | 3699 | 1.89 |
RODNA | 6371 | 1.88 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 1.85 |
ROMULI | 1782 | 1.68 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 1208 | 1.66 |
ILVA MICĂ | 3427 | 1.46 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 1.43 |
TELCIU | 5947 | 1.35 |
NEGRILEŞTI | 2390 | 1.26 |
LUNCA ILVEI | 3304 | 1.21 |
DUMITRIŢA | 3321 | 1.20 |
MĂRIŞELU | 2532 | 1.18 |
SPERMEZEU | 3652 | 1.10 |
ŞIEU | 2910 | 1.03 |
BRANIŞTEA | 3003 | 1.00 |
NIMIGEA | 5371 | 0.93 |
TÂRLIŞUA | 3290 | 0.91 |
TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 0.90 |
DUMITRA | 5665 | 0.88 |
ZAGRA | 3437 | 0.87 |
ILVA MARE | 2457 | 0.81 |
CHIOCHIŞ | 2758 | 0.73 |
REBRA | 2774 | 0.72 |
POIANA ILVEI | 1508 | 0.66 |
FELDRU | 7832 | 0.64 |
ŞANŢ | 3525 | 0.57 |
BUDEŞTI | 1842 | 0.54 |
COŞBUC | 1961 | 0.51 |
MAIERU | 8225 | 0.49 |
MĂGURA ILVEI | 2131 | 0.47 |
CHIUZA | 2201 | 0.45 |
PARVA | 2585 | 0.39 |
ŞIEUŢ | 2574 | 0.39 |
LEŞU | 2857 | 0.35 |
Situația epidemiologică la nivel național:
La nivel național, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 4.916 de noi cazuri de COVID-19, numărul total al persoanelor infectate ajungând la 484.550. 371.231 de pacienți au fost declarați vindecați. De asemenea, 11.665 de persoane au decedat, față de ultima raportare înregistrându-se 135 de decese. În spitale se află internate 13.529 persoane infectate cu COVID-19, dintre care 1.260 de pacienți sunt internați la ATI.
În urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 822 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Pe teritoriul României, 39.652 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 11.860 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 63.957 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 63 de persoane.
În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în străinătate, 6.914 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19. Dintre aceștia 127 au decedat, iar 797 au fost declarați vindecați.