Avem 5.398 de cazuri pozitive de COVID-19 în Bistrița-Năsăud. În ultimele 24 de ore 96 de bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. Totodată au fost înregistrate 3 decese în contextul pandemiei. La nivel național, în același interval de timp, au fost raportate 7.753 de cazuri noi de infecție.
În ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru, au fost înregistrate 96 de cazuri noi de infecție cu coronavirus, incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 în Bistrița-Năsăud ajungând la 4.11/1000 de locuitori. Astfel, de la începutul pandemiei până în acest moment 5.398 de bistrițeni au fost confirmați pozitiv cu COVID-19.
Printre cele 96 de cazuri nou confirmate se numără un angajat DSVSA, un angajat Consiliul Județean, 3 asistenți medicali și un infirmier – SJUB, 2 angajați ai unor primării din județ, un angajat al Administrației Finanțelor Publice și un profesor de la Școala Generală nr. 6
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 22 de bistrițeni au fost reconfirmați pozitiv.
Față de ultima raportare, în județul nostru în ultimele 24 de ore 81 de persoane au fost externate, iar 2 bistrițeni au fost declarați vindecați. De asemenea, s-au înregistrat 3 decese în contextul pandemiei.
Situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud, astăzi, 24.11.2020, este următoarea:
5.398 cazuri confirmate de CoVid-19;
226 decese;
4.325 persoane externate (1.557 externate vindecate/2.768 externate);
1.614 persoane în carantină;
1.097 persoane izolate;
333 teste, din care 320 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, restul la laboratoare private.
Situația privind cazurile COVID 19, pe UAT-uri, în tabelul de mai jos:
Nr. Crt |
U.A.T. | Persoane confirmate |
TOTAL | 5398 | |
1 | BISTRITA | 2602 |
2 | BECLEAN | 374 |
3 | NASAUD | 232 |
4 | SANGEORZ BAI | 78 |
5 | BISTRITA BARGAULUI | 45 |
6 | BRANISTEA | 39 |
7 | BUDACU DE JOS | 43 |
8 | BUDESTI | 18 |
9 | CAIANU MIC | 9 |
10 | CHIUZA | 15 |
11 | CHIOCHIS | 28 |
12 | CICEU GIURGESTI | 10 |
13 | CICEU MIHAIESTI | 12 |
14 | CETATE | 37 |
15 | COSBUC | 27 |
16 | DUMITRA | 54 |
17 | DUMITRITA | 24 |
18 | FELDRU | 62 |
19 | GALATII BISTRITEI | 40 |
20 | ILVA MICA | 28 |
21 | ILVA MARE | 17 |
22 | JOSENII BARGAULUI | 51 |
23 | LIVEZILE | 66 |
24 | LECHINTA | 55 |
25 | LESU | 15 |
26 | LUNCA ILVEI | 29 |
27 | MAIERU | 85 |
28 | MAGURA ILVEI | 14 |
29 | MARISELU | 28 |
30 | MATEI | 55 |
31 | MICESTII DE CAMPIE | 11 |
32 | MILAS | 8 |
33 | MONOR | 14 |
34 | NEGRILESTI | 13 |
35 | NIMIGEA | 70 |
36 | NUSENI | 23 |
37 | PARVA | 17 |
38 | PETRU RARES | 63 |
39 | POIANA ILVEI | 8 |
40 | PRUNDU BARGAULUI | 111 |
41 | REBRA | 32 |
42 | REBRISOARA | 49 |
43 | RODNA | 52 |
44 | ROMULI | 13 |
45 | RUNCU SALVEI | 7 |
46 | SANMIHAIU DE CAMPIE | 8 |
47 | SILIVASU DE CAMPIE | 3 |
48 | SPERMEZEU | 18 |
49 | SALVA | 41 |
50 | SANT | 27 |
51 | SIEU | 17 |
52 | SIEUT | 17 |
53 | SIEU ODORHEI | 50 |
54 | SIEU MAGHERUS | 81 |
55 | SINTEREAG | 88 |
56 | TEACA | 88 |
57 | TARLISUA | 36 |
58 | TELCIU | 55 |
59 | TIHA BARGAULUI | 75 |
60 | URIU | 34 |
61 | URMENIS | 11 |
62 | ZAGRA | 25 |
63 | GERMANIA | 2 |
64 | JUDETUL MURES | 6 |
65 | JUDETUL MARAMURES | 2 |
66 | JUDETUL SUCEAVA | 5 |
67 | JUDETUL CLUJ | 13 |
68 | JUDETUL TIMIS | 0 |
69 | JUDETUL SALAJ | 2 |
70 | JUDETUL ARAD | 2 |
71 | JUDETUL BRASOV | 0 |
72 | JUDETUL DAMBOVITA | 1 |
73 | JUDETUL ALBA | 0 |
73 | JUDETUL SATU MARE | 0 |
74 | JUDETUL HARGHITA | 1 |
75 | JUDETUL VASLUI | 2 |
76 | JUDETUL HUNEDOARA | 0 |
77 | BUCURESTI | 0 |
78 | JUDETUL BACAU | 0 |
79 | JUDETUL IASI | 1 |
80 | JUDETUL NEAMT | 2 |
81 | MUN. BUCURESTI | 0 |
82 | JUDETUL GALATI | 1 |
83 | JUDETUL COVASNA | 1 |
Incidența cazurilor COVID 19 (calculată cu focare), pe UAT-uri, în tabelul de mai jos:
*** Incidență fără focare: Bistrița 7,86; Beclean 4,57; Matei 1,99
LOCALITATE | POPULATIE | CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE |
MATEI | 2508 | 16.75 |
ORAŞ BECLEAN | 12236 | 12.75 |
MUNICIPIUL BISTRIŢA | 94574 | 8.40 |
ORAŞ NĂSĂUD | 11583 | 7.08 |
ŞIEU-ODORHEI | 2316 | 6.48 |
LIVEZILE | 5152 | 6.21 |
PRUNDU BÂRGĂULUI | 6380 | 6.11 |
GALAŢII BISTRIŢEI | 2523 | 5.55 |
MICEŞTII DE CÂMPIE | 1065 | 4.69 |
BUDACU DE JOS | 3336 | 4.50 |
TEACA | 5801 | 4.48 |
SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 1338 | 4.48 |
CICEU – MIHĂIEŞTI | 1208 | 4.14 |
NUŞENI | 2762 | 3.98 |
TÂRLIŞUA | 3290 | 3.95 |
DUMITRIŢA | 3321 | 3.91 |
ŞINTEREAG | 3623 | 3.86 |
CICEU-GIURGEŞTI | 1448 | 3.45 |
ŞIEU-MĂGHERUŞ | 4716 | 3.39 |
URMENIŞ | 1826 | 3.29 |
BUDEŞTI | 1842 | 3.26 |
BRANIŞTEA | 3003 | 3.00 |
ZAGRA | 3437 | 2.91 |
URIU | 3699 | 2.70 |
LECHINŢA | 6228 | 2.41 |
CETATE | 2991 | 2.34 |
ILVA MICĂ | 3427 | 2.33 |
CHIOCHIŞ | 2758 | 2.18 |
LUNCA ILVEI | 3304 | 2.12 |
REBRIŞOARA | 4859 | 2.06 |
RODNA | 6371 | 2.04 |
MĂRIŞELU | 2532 | 1.97 |
SALVA | 2753 | 1.82 |
BISTRIŢA BÂRGĂULUI | 4461 | 1.79 |
LEŞU | 2857 | 1.75 |
ŞANŢ | 3525 | 1.70 |
NIMIGEA | 5371 | 1.68 |
ROMULI | 1782 | 1.68 |
NEGRILEŞTI | 2390 | 1.67 |
JOSENII BÂRGĂULUI | 5394 | 1.67 |
TIHA BÂRGĂULUI | 6697 | 1.64 |
PETRU RAREŞ | 3751 | 1.60 |
PARVA | 2585 | 1.55 |
MAIERU | 8225 | 1.46 |
DUMITRA | 5665 | 1.41 |
TELCIU | 5947 | 1.35 |
ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 11907 | 1.26 |
ILVA MARE | 2457 | 1.22 |
REBRA | 2774 | 1.08 |
SILIVAŞU DE CÂMPIE | 962 | 1.04 |
ŞIEU | 2910 | 1.03 |
MĂGURA ILVEI | 2131 | 0.94 |
MILAŞ | 1220 | 0.82 |
RUNCU SALVEI | 1322 | 0.76 |
SPERMEZEU | 3652 | 0.55 |
FELDRU | 7832 | 0.51 |
COŞBUC | 1961 | 0.51 |
ŞIEUŢ | 2574 | 0.39 |
Situația epidemiologică la nivel național:
La nivel național, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 7.753 de noi cazuri de COVID-19, numărul total al persoanelor infectate ajungând la 430.605. 304.188 de pacienți au fost declarați vindecați. De asemenea, 10.373 de persoane au decedat, față de ultima raportare înregistrându-se 196 de decese. În spitale se află internate 13.667 persoane infectate cu COVID-19, dintre care 1.204 de pacienți sunt internați la ATI.
În urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.253 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.
Pe teritoriul României, 46.501 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 12.688 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 79.304 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 13 persoane.
În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în străinătate, 6.864 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19. Dintre aceștia 126 au decedat, iar 797 au fost declarați vindecați.